|
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl |
Üçüncü Yarıyıl Dördüncü Yarıyıl |
Beşinci Yarıyıl Altıncı Yarıyıl |
Yedinci Yarıyıl Sekizinci Yarıyıl |
![]() |
: olan dersler Türkçe okutulmaktadır. |
![]() |
: olan dersler İngilizce okutulmaktadır. |
![]() |
: olan dersler iki dilde de okutulmaktadır. |
1. Yarıyıl (Güz Dönemi) |
||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | Cr | |
| ENG131 | Academic English I | 4 | 0 | 4 | 5 | |
| TURK101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| IST103 | Ekonomiye Giriş I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST153 | İstatistiğe Giriş I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST155 | Genel Matematik I | 3 | 2 | 4 | 8 | |
| BTU110 | Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 5 | |
2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) |
||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | Cr | |
| ENG132 | Academic English II | 4 | 0 | 4 | 5 | |
| TURK102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| IST105 | Ekonomiye Giriş II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST154 | İstatistiğe Giriş II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST156 | Genel Matematik II | 3 | 2 | 4 | 8 | |
| IST164 | Programlamaya Giriş | 2 | 2 | 3 | 5 | |
3. Yarıyıl (Güz Dönemi) |
||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | Cr | |
| ENG231 | Academic English III | 4 | 0 | 4 | 5 | |
| ATA201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| IST211 | Doğrusal Cebir | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST253 | İstatistik Metotları I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST255 | İleri Matematik I | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| IST263 | Programlama | 2 | 2 | 3 | 5 | |
4. Yarıyıl (Bahar Dönemi) |
||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | Cr | |
| ENG232 | Academic English IV | 4 | 0 | 4 | 5 | |
| ATA202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| IST254 | İstatistik Metotları II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST256 | İleri Matematik II | 4 | 0 | 4 | 5 | |
| IST258 | Olasılık | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| IST264 | Veri Yapıları | 2 | 2 | 3 | 5 | |
5. Yarıyıl (Güz Dönemi) |
||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | Cr | |
| ENG325 | Developing Reading and Listening Skills | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST357 | Parametrik Olmayan İstatistik Analiz | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST359 | Matematiksel İstatistik I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST365 | Nesne Yönelimli Programlama | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| --- | Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| --- | Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
6. Yarıyıl (Bahar Dönemi) |
||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | Cr | |
| ENG326 | Developing Speaking and Writing Skills | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST354 | Örnekleme ve Anket Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST360 | Matematiksel İstatistik II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST366 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| IST372 | Regresyon Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| --- | Seçmeli Ders III | 3 | 0 | 3 | 5 | |
7. Yarıyıl (Güz Dönemi) |
||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | Cr | |
| ENG407 | Translation | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST463 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST471 | Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Analiz | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| IST473 | Internet Programlama | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| IST491 | Bitirme Projesi I | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| --- | Seçmeli Ders IV | 3 | 0 | 3 | 5 | |
8. Yarıyıl (Bahar Dönemi) |
||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | Cr | |
| ENG408 | Presentation Skills | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| IST456 | Zaman Serisi Analizi ve Öngörü Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| IST464 | İleri Yazılım Teknikleri | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| IST492 | Bitirme Projesi II | 2 | 4 | 4 | 7 | |
| --- | Seçmeli Ders V | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| --- | Seçmeli Ders VI (Güzel Sanatlar) | - | 2 | 1 | 1 | |